Lugar de origen: | SICHUAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | YOUYUE |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Tubo del abastecimiento de agua del HDPE |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar o embalaje modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | Negociable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000000 metros por mes |
materia prima: | PE100 | Estándar: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Longitud: | los 4m o como sea necesario | Color: | Negro |
Uso: | Irrigación, abastecimiento de agua, agua potable | Característica: | Resistente a la corrosión, ninguna salida, artículo, prevenir con eficacia el crecimiento del musgo, |
Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | ||
Resaltar: | instalaciones de tuberías de la irrigación del HDPE de los 4M,Instalaciones de tuberías de la irrigación del HDPE de YOUYUE,Instalaciones de tuberías de la irrigación del HDPE de DN630mm |
Descripción de producto:
Los tubos y las colocaciones del abastecimiento de agua del HDPE se hacen de PE100 o PE80 y sus especificaciones, tamaños y funcionamientos cumplen los requisitos de los estándares GB13663-2000 y GB/13663.2-2005, y su funcionamiento sanitario resolver los requisitos de los estándares G/T17219 y las regulaciones aplicables de la evaluación de salud y de la seguridad del ministerio de los tubos del abastecimiento de agua de Health.HDPE tiene buena flexibilidad, el peso ligero fuerte de la resistencia a la corrosión y resistencia de impacto excelente. Estos tubos y colocaciones se pueden conectar por el zócalo-tipo fusión del calor, el extremo-tipo fusión del calor y las técnicas del electrofusion. El sistema de tubería es seguro y confiable, posee un coste de construcción más bajo, y se convierte rápidamente en dirigir usos.
Detalles rápidos
Lugar del origen: Modelo Name de Sichuan, China: Tubo del abastecimiento de agua del HDPE
Material: Especificación del HDPE: DN20~DN630mm
Longitud: los 6m, los 9m o como sea necesario grueso: por consiguiente
Proceso de servicio: el moldear, cortando estándar: ISO 9001
Color: uso negro: abastecimiento de agua
Presión de Brust: vida 1.6Mpa: más de 50 años
Capacidad de la fuente
Capacidad de la fuente 30000 metros/metros por mes
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado a petición
Chongqing portuario, Chengdu, Shangai, cualquier puerto principal en China
Plazo de ejecución:
Cantidad (metros) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
Est. Tiempo (días) | 15 | 20 | Para ser negociado |
Características:
Características técnicas:
resistencia 1.Corrosion y ningún escalamiento: evitar el escalamiento del tubo y el bloqueo y manchas del moho del lavabo y de la bañera
fuerza del interfaz 2.Higher que el de los tubos garantizados por las técnicas únicas de la soldadura del electrofusion, del extremo-tipo heatfusion y del zócalo-tipo fusión del calor.
coeficiente de la fricción 3.Low, pequeña resistencia flúida, y de poco ruido producida por el medio que fluye en la tubería.
resistencia 4.Aging con una vida de servicio larga de más de 50 años.
Selección de materias primas:
100% de las materias primas importadas de DOW (los E.E.U.U.), LG y HYOSUNG (Corea del Sur) y otros fabricantes y agentes extranjeros, con los cuales se han establecido las buenas sociedades.
Especificaciones | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.60Mpa | 1.25Mpa | 1.0Mpa | 0.8Mpa | 0.6Mpa | |
Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | Thickness/mm | |
dn20 | 2,3 | / | / | / | / |
dn25 | 2,3 | 2,3 | / | / | / |
dn32 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | / | / |
dn40 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2,3 | / |
dn50 | 4,6 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2,3 |
dn63 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3 | 2,4 |
dn75 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 |
dn90 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
dn110 | 10 | 8,7 | 6,6 | 5,3 | 4,2 |
dn125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 |
dn140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 |
dn160 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
dn180 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 |
dn200 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
dn225 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 |
dn250 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 |
dn280 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 |
dn315 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 |
dn355 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 |
dn400 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 |
dn450 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 |
dn500 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 |
dn560 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 |
dn630 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24,1 |
![]() |