| Lugar de origen: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Certificación: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar o embalaje modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | Negociable |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 metros por mes |
| Grueso de pared: | 2.0mm-4.5m m | Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| VIDA DE SERVIVE: | 50 años | Estándar: | Estándar: ISO9001 |
| nombre: | instalación de tuberías del cpvc | Característica: | Superficie ligera, resistente a la corrosión, durable, lisa |
| Alta luz: | instalaciones de tuberías eléctricas del grueso CPVC de 4.5m m,tubos y colocaciones de 4.5m m CPVC,Instalaciones de tuberías eléctricas superficiales lisas de CPVC |
||
Instalación de tuberías plástica de alta calidad de Cpvc del tubo del Pvc de Tubo Tuberia de la fuente de la fábrica
![]()
| nombre | img | tipo | tamaño (milímetros) |
| codo del tubo del pvc de 90 grados | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| codo del tubo del pvc de 90 grados con la abertura de la inspección | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| codo del tubo del pvc de 45 grados | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| máquina para hacer chorizos del tubo del pvc | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| diversa máquina para hacer chorizos del tubo del pvc del diámetro | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| máquina para hacer chorizos telescópica del tubo del pvc | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| camiseta recta del pvc | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| pvc que reduce la camiseta | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| camiseta inclinada recta del pvc | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| pvc que reduce la camiseta inclinada | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| camiseta de la botella del pvc | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| abertura de la inspección | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| p-trampa del pvc | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| nombre | ing | tipo | tamaño (milímetros) |
| no P-trampa del PVC de la abertura | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| instalación de tuberías de cuatro terminales del PVC 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| tubo de cuatro terminales fitting2 del PVC | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Tipo tubo de H del PVC | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| Tapón de desagüe del PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Cubierta del tubo perforado del PVC | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Cubo de la lluvia del PVC del cuadrado | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Dren de piso del PVC | GP-101 | 50*55.9 | |
| Dren de piso de la lavadora del PVC | GP-102 | 50*55.9 | |
| Puerto de mercado del agua del PVC | GP-103 | 110 | |
| conector del orinal del pvc | GP-104 | 110 |
| nombre | tipo | tamaño (milímetros) |
| no P-trampa del PVC de la abertura | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| instalación de tuberías de cuatro terminales del PVC 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| tubo de cuatro terminales fitting2 del PVC | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Tipo tubo de H del PVC | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| Tapón de desagüe del PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Cubierta del tubo perforado del PVC | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Cubo de la lluvia del PVC del cuadrado | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Dren de piso del PVC | GP-101 | 50*55.9 |
| Dren de piso de la lavadora del PVC | GP-102 | 50*55.9 |
| Puerto de mercado del agua del PVC | GP-103 | 110 |
| conector del orinal del pvc | GP-104 | 110 |
![]()
![]()