| Lugar de origen: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOUYUE |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar o embalaje modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | Negociable |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 metros por mes |
| Material: | PP | Uso: | Protección del cable eléctrico |
|---|---|---|---|
| Color: | Naranja | Especificación: | DN20-250 milímetro |
| Longitud: | 5.8m/6m/11.8m/12m/OEM | Proceso de servicio: | El moldear, cortando |
| Lugar del origen: | China | Característica: | soportable |
| Alta luz: | el 12M Underground Electrical Conduit,OEM los 9M Underground Electrical Conduit,Conducto subterráneo del cable del OEM los 9M |
||
Detalles rápidos:
| Number modelo: | Nombre de producto: |
| Conducto eléctrico subterráneo del MPP | Conducto eléctrico subterráneo del MPP |
| Material: | Uso: |
| PP | Protección del alambre |
| Especificación: | Característica: |
| DN50-DN315 | Resistente a la corrosión |
| Longitud: | Certificación: |
| los 6M los 9M el 12M, los 6m los 9m el 12m | CE ISO9001-2008 |
| Grueso: | Conexión: |
| 6MM-22M M | Fusión a calor y electrofusion |
| Estándar: | Palabra clave: |
| ISO DL/T802.7-2010 | Tubo plástico para la protección del cable |
| Proceso de servicio: | Tipo: |
| Moldeado, corte | Tubo redondo |
| Color: | OEM: |
| Naranja | Acepte |
Capacidad de la fuente
Capacidad de la fuente 30000 metros/metros por mes
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado a petición
Chongqing portuario, Chengdu, Shangai, cualquier puerto principal en China
Plazo de ejecución:
| Cantidad (metros) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Est. Tiempo (días) | 15 | 20 | Para ser negociado |
especificaciones:
| Especificación | Longitud (m) | Grueso (milímetros) |
| DN50*5 | 6 | 5 |
| DN80*5 | 5 | |
| DN80*8 | 8 | |
| DN110*4 | 4 | |
| DN110*5 | 5 | |
| DN110*6 | 6 | |
| DN110*8 | 8 | |
| DN110*10 | 10 | |
| DN150*8 | 8 | |
| DN150*10 | 10 | |
| DN150*12 | 12 | |
| DN160*8 | 8 | |
| DN160*10 | 10 | |
| DN180*8 | 8 | |
| DN180*10 | 10 | |
| DN200*8 | 8 | |
| DN225*8 | 8 | |
| DN160*12 | 12 | |
| DN180*12 | 12 | |
| DN200*10 | 10 | |
| DN200*12 | 12 | |
| DN225*10 | 10 | |
| DN225*12 | 12 | |
| DN250*8 | 8 | |
| DN250*10 | 10 | |
| DN250*12 | 12 |
| Artículo | Ponga en un índice |
| Densidad (g/cm3) | 0.90-0.94 |
| Ring Stiffness (el 3%, Tem normal, Kpa) | SN24 ≥24 |
| SN32 ≥32 | |
| SN40 ≥40 | |
| Aplanando la prueba (los 50%) | Ninguna rotura, ninguna grieta. |
| Impacto del martillo | Ninguna rotura, ninguna grieta. |
| Vicat ablanda la temperatura (el ℃) | ≥150 |
| Resistencia a la tensión (%) | Tubo: ≥25; Junta de la fusión: ≥22.5 |
| Alargamiento en la rotura (%) | ≥400 |
| Fuerza flexural (Mpa) | ≥36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()