| Lugar de origen: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOUYUE |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar o embalaje modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | Negociable |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 metros por mes |
| Material: | hierro dúctil, fibra de vidrio, plástico, acero inoxidable | especificaciones: | todos los tamaños en el mercado |
|---|---|---|---|
| Lugar del origen: | China | Característica: | soportable |
| Uso: | cable, comunicación, alcantarillado | OEM: | Aceptado |
| Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | MOQ: | Negociable |
| Alta luz: | Cubierta y marco de la reguera de EN124 A15,Cubierta y capítulo de la reguera de la capa del polvo,Cubierta de tierra de EN124 A15 para las zanjas |
||
Cubiertas de boca y marco, cubierta de boca dúctil del hierro, capítulo plástico de cubierta de boca del dren de la alcantarilla de la fibra de vidrio
cubiertas y marco de boca
Información de producto:
Las cubiertas y el marco de boca se fabrican para la construcción de carreteras, el gas natural, el abastecimiento de agua y el drenaje, telecomunicaciones. Las cubiertas y las rejas de boca deben ser lisas, ningunas ampollas, agujeros, distorsión o cualquier otro defecto.
1) tamaños
500mm*500m m, 600mm*600m m, 700mm*700m m, 800mm*800m m, 850mm*850mmand tan encendido. Mucho el tamaño puede ser elegir, o según el dibujo o los requisitos del cliente.
2) Material
Hierro dúctil GGG500, o según el requisito de clientes
3) Diseños
EN124 A15, B125, C250, D400, E600 y F900 o según los dibujos o las muestras de los clientes
4) Procesos:
A) tableros que moldean
B) arena del verde con el moldeo a mano
5) Capa
El frío aplicó el betún negro o sin la capa o según el requisito de clientes
6)Inspección:
Inspección de los terceros disponible a petición
Detalles de las cubiertas y del bastidor de boca
| Nombre de producto | cubiertas y marco dúctiles de boca del hierro en todos los tamaños |
| Material disponible | Hierro dúctil |
| Dimensión | Por el dibujo o los requisitos del cliente |
| Color | Por los requisitos de cliente |
| Peso | Sobre 44kg o modificado para requisitos particulares |
| Forma | Ronda/rectangular |
| Estándar | EN 124 |
| Tratamiento superficial |
Pintura, capa del polvo, rociando, galvanización, galjanoplastia de cromo |
| Tolerancia | Por el dibujo o el requisito del cliente |
| Uso |
1.Sewer, tubos de gas, gasolinera, bases químicas, propiedades inmobiliarias 2.urban arterias, carreteras de alto grado, autopistas embarcaderos del transporte 3.freight, aeropuertos |
| Capacidad | 10.000 pedazos por mes |
| Sistema del control de calidad | inspección 100% antes del envío |
| MOQ | 100 PC |
| Certificación | ISO, CE |
| Servicio | Servicio de OEM&ODM, servicio de la Después-venta |
| Plazo de ejecución | 30-45 días, según el coste de tiempo de producción |
Especificaciones del bastidor de la boca
| Cargamento | Tamaño de marco | Claro | Altura | Peso | Accesorios y | |
| Presión | (milímetro) | abertura (milímetros) | (milímetro) | (kilogramo) | u otras explicaciones | |
| D400 | 400×400 | 300×300 | 100 | 22 | solo sello | |
| D400 | 450×450 | 300×300 | 100 | 42 | sello doble | |
| D400 | 588×519 | 434×434 | 100 | 39 | ||
| D400 | 750×600 | 450×600 | 100 | 57 | rectángulo | |
| D400 | 660×660 | 560×560 | 75 | 57 | solo sello | |
| D400 | 750×600 | 600×450 | 100 | 57 | ||
| D400 | 700×700 | 600×600 | 100 | 60 | ||
| D400 | 700×700 | 600×600 | 100 | 80 | triangular doble | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 58/63 | con la placa de GRP sin la placa de GPR | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 65 | sello doble | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 90 | triangular doble | |
| D400 | 750×750 | 600×600 | 100 | 75/78 | con la placa de GRP | |
| B125 | 760×760 | 600×600 | 100 | 75 | ||
| B125 | 900×750 | 600×750 | 100 | 93 | con el anillo de cierre | |
| D400 | 850×850 | 600 | 100 | 63 | con el anillo de cierre | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 56/58 | con el anillo de cierre | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 64 | con la cerradura y el anillo de cierre | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 65 | con el semicírculo doble del anillo de cierre y de la placa de GRP | |
| D400 | 760×760 | 600 | 100 | 79 | con la cerradura | |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 66 | con el anillo de cierre | |
| D400 | 900×900 | 700 | 100 | 86 | con la cerradura y la bisagra | |
| D400 | 900 | 700 | 100 | 90 | ||
| D400 | 900×750 | 750×600 | 100 | 93 | ||
| D400 | 900×900 | 800×800 | 100 | 115 | ||
| D400 | 1000×1000 | 900×900 | 100 | 149 | ||
| Tamaño de la cubierta (milímetros) | Peso (kilogramos) | Peso del oso (tonelada) | Clase |
| 300×500 | 15 | 10 | B125 |
| 400×600 | 18 | 10 | C250 |
| 450×750 | 26 | 10 | C250 |
| 400×400 | 12 | 10 | B125 |
| 500×500 | 18 | 10 | C250 |
| 600×600 | 28 | 15 | C250 |
| 600×600 | 35 | 30 | D400 |
| 700×700 | 38 | 20 | C250 |
| 800×800 | 46 | 20 | C250 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()